La primera gran llegada en altura de la gran vuelta española se situaba en la Sierra de Alfaguara. 12,4 kilómetros de ascensión con un pendiente medio del 5,4%, pero con rampas que del 11% en su parte central que se esperaba que marcara algunas diferencias entre los favoritos. También se superaba otro 1ª categoría, el Alto de la Cabra Montés, en el kilómetro 66,7 de etapa.
Una fuga con Ben Gastauer (Ag2r La Mondiale), Nikita Stalnov (Astana), Jelle Wallays (Lotto-Soudal), Ben King (Team Dimension Data), Pierre Rolland (Education First-Drapac), Lars Boom (Astana), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Luis Ángel Maté (Cofidis) y Aritz Bagües (Euskadi-Murias) ha salido, como en los últimos días, de los primeros ataques de la jornada. Sin embargo, en esta ocasión han llegado a poder disputarse el triunfo de etapa después de que el pelotón, comandado por Team Sky, les dejara alcanzar una diferencia máxima de cerca de 10 minutos.
Dos de de los escapados, Maté y Rolland, repetían presencia en cabeza de carrera por tercera jornada consecutiva, buscando luchar por una clasificación de la montaña que sigue liderando el marbellí con cierta diferencia.
Así pues, la lucha en el pelotón no ha llegado hasta el puerto final, donde ha sido el equipo LottoNL-Jumbo quien ha empezado a seleccionar el grupo. Cuando solamente quedaban 15 corredores, el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), triple vencedor de etapa en el pasado Giro d’Italia, ha decidido lanzar un ataque que le ha permitido situarse en tercer lugar de la clasificación general, a solamente 10 segundos del líder, Michal Kwiatkowski (Team Sky). Entre ellos, el alemán Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), a solamente 7 segundos, que también ha saltado del grupo.
Entre los fugados, la selección se ha empezado a hacer a tres kilómetros de inicial la ascensión final, cuando se han destacado Nikita Stalnov (Astana) y el ganador final, King, junto a un Jelle Wallays (Lotto-Soudal) que no tardaría en ceder. Parecía que Pierre Rolland (Education First-Drapac) llegaba a su altura en el último kilómetro, pero finalmente la balanza se ha resuelto en favor del americano, más rápido en los metros finales.
Clasificación Etapa 4
PUESTO | CORREDOR | NÚM. | EQUIPO | TIEMPOS | DIF | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 33′ 12» | – | B: 13» |
2 | NIKITA STALNOV | 26 | ASTANA PRO TEAM | 04H 33′ 14» | + 02» | B: 6» |
3 | PIERRE ROLLAND | 116 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 04H 33′ 25» | + 13» | B: 5» |
4 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 206 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 34′ 20» | + 01′ 08» | – |
5 | BEN GASTAUER | 15 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 51» | + 01′ 39» | – |
6 | JELLE WALLAYS | 68 | LOTTO SOUDAL | 04H 35′ 09» | + 01′ 57» | B : 2» |
7 | OSCAR CABEDO CARDA | 183 | BURGOS BH | 04H 35′ 36» | + 02′ 24» |
Clasificación General
PUESTO | CORREDOR | NÚM. | EQUIPO | TIEMPOS | DIF | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 13H 47′ 19» | – | B: 6» |
2 | EMANUEL BUCHMANN | 42 | BORA – HANSGROHE | 13H 47′ 26» | + 07» | – |
3 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 13H 47′ 29» | + 10» | – |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 13H 47′ 31» | + 12» | B:10» |
5 | WILCO KELDERMAN | 151 | TEAM SUNWEB | 13H 47′ 44» | + 25» | – |
6 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 4 | BAHRAIN – MERIDA | 13H 47′ 49» | + 30» | – |
7 | TONY GALLOPIN | 14 | AG2R LA MONDIALE | 13H 47′ 52» | + 33» | – |
8 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 13H 47′ 52» | + 33» | – |
9 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 13H 47′ 56» | + 37» | – |
10 | ENRIC MAS NICOLAU | 95 | QUICK – STEP FLOORS | 13H 48′ 01» | + 42» | – |
Fuente y foto: La Vuelta