El Sala Ourense dio un paso de gigante hacia la tranquilidad al imponerse ayer en su visita al vigente campeón de liga en el grupo 1 de Segunda B, el Zamora, en el pabellón Ángel Nieto (3-4). Con un quinteto inicial formado por David Guede, Tizón, Martín, Arturo y Allariz, los de Kike García llegaron en desventaja al descanso. Josico anotó los tres tantos de locales, mientras que daban la alternativa Arturo y Dani.
En la segunda parte llegó la remontada ourensana, con sendos tantos de Allariz. Al poco de reanudarse el juego, el jugador del Sala Ourense rebasaba al portero con un disparo desde fuera del área que hizo diana por la escuadra. A falta de un minuto y 40 segundos para el desenlace, tras una jugada colectiva, Allariz culminaba en el segundo palo un pase de Dani en el tanto que significó una victoria de prestigio.
Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Benavente F.S. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 17 |
2 | F.S. Boal Belleza Natural-Espectaculos Pico «A» | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 33 |
3 | Deporcyl – Guardo FS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 22 |
4 | Pizarras Los Tres Cuñados | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 24 |
5 | Uv Ventorrillo FS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 23 |
6 | C.D. Universidad De Valladolid | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 22 |
7 | Club Cidade De Naron | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 22 |
8 | S.D. Xove F.S. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 |
9 | Sala Ourense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 33 |
10 | O Esteo F.S. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 38 |
11 | Albense F.S. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 43 |
12 | C.F.S. Zamora | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 38 |
13 | Santiago De Sama F.S. «A» | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 40 |
14 | Leis Pontevedra San Narciso | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 41 |
15 | Puertas Deyma F.S. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 48 |
16 | Prone Lugo A.D. | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 69 |
Faro de Vigo