España cae frente a Rusia y luchará por el bronce (60-64)

0
Foto: FIBA

¡Luchará por la medalla de bronce! Pese a su gran sprint final, España ha caído frente a Rusia en las semifinales del Europeo Sub16 Femenino (60-64). Francia será su rival en el duelo por el tercer puesto (viernes, 18:45h)

ESPAÑA 60
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
4 Nhug Bosch Duran 12 2 1/3 0/0 0/0 2 1 1 2 0 2 0 2 5 2
5  Anna Prim Giro 27 13 4/6 1/5 2/2 7 5 2 3 1 4 0 2 -9 14
6  Chisomaga Favour Okafor Nweze 21 9 1/5 0/0 7/9 7 4 3 1 0 2 1 4 8 10
7 Gisela Sanchez Iznajar 9 3 0/5 1/2 0/0 3 2 1 0 0 1 0 0 -5 -1
8  Txell Alarcon Otero 31 10 1/4 1/2 5/6 5 5 0 0 1 1 1 1 -4 11
9  Claudia Soriano Perez 16 4 2/5 0/0 0/0 4 3 1 0 3 2 0 2 -1 6
10 Elena Rodriguez Dominguez 9 0 0/1 0/0 0/0 1 1 0 0 1 1 0 1 -3 0
11 Paula Reus Piza 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 0
12 Elena Buenavida Estevez 17 7 3/7 0/0 1/2 7 3 4 2 3 1 0 3 4 13
13  Marta Morales Romero 33 9 3/13 1/7 0/0 8 7 1 2 1 1 0 3 2 3
14 Claudia Langarita Hernandez 17 3 1/3 0/0 1/2 2 2 0 0 1 2 1 2 -9 2
15 Noa Comesana Gonzalez 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 -4 -1
Total 60 16/52 4/16 16/21 46 33 13 10 11 18 3 22 -4 59
RUSIA 64
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
2 Anastasiia Boldyreva 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Sabrina Dovnar-Zapolskaia 24 5 1/9 1/5 0/0 4 1 3 4 0 3 0 3 3 -2
10 Iana Elberg 4 1 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0
12 Anastasiia Bocharova 21 18 1/3 5/10 1/2 2 2 0 0 1 0 0 1 -4 13
13 Valeriia Iakovleva 19 2 0/3 0/1 2/6 10 4 6 2 4 1 0 2 -1 9
14  Anastasiia Kosu 26 11 4/10 0/0 3/5 9 4 5 0 2 0 3 4 3 17
18 Karina Komarova 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  Iana Pashkovskaia 25 11 4/11 0/6 3/3 2 2 0 2 0 3 0 1 0 -1
31 Veronika Loginova 18 5 0/0 1/4 2/2 3 3 0 3 0 1 0 3 2 7
32  Anastasiia Odintcova 31 2 1/3 0/0 0/0 8 7 1 0 1 1 1 3 8 9
77  Kristina Savkovich 28 9 2/2 1/4 2/2 7 7 0 4 2 6 2 4 7 15
86 Mariia Andrushchenko 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 64 13/41 8/30 14/22 46 30 16 15 10 16 6 21 4 67

Revive el partido completo

 

Nota de prensa de la ACB